Thứ năm 30-03-2023KTTG: 11PG-14PG-4PG-2PG-9PG-6PG | |||||||||||||
Đặc Biệt | 11504 | ||||||||||||
Giải Nhất | 13132 | ||||||||||||
Giải Nhì | 43820 | 11937 | |||||||||||
Giải Ba | 91023 | 02686 | 33623 | ||||||||||
25816 | 44645 | 58918 | |||||||||||
Giải Tư | 9812 | 8664 | 1685 | 4375 | |||||||||
Giải Năm | 6194 | 6939 | 9829 | ||||||||||
3640 | 4213 | 8870 | |||||||||||
Giải Sáu | 374 | 236 | 642 | ||||||||||
Giải Bảy | 17 | 95 | 41 | 89 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 23 |
29 | 32 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 45 |
64 | 70 | 74 | 75 | 85 | 86 | 89 | 94 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 12; 13; 16; 17; 18 |
2 | 20; 23; 23; 29 |
3 | 32; 36; 37; 39 |
4 | 40; 41; 42; 45 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 70; 74; 75 |
8 | 85; 86; 89 |
9 | 94; 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 40; 70 |
1 | 41 |
2 | 12; 32; 42 |
3 | 13; 23; 23 |
4 | 04; 64; 74; 94 |
5 | 45; 75; 85; 95 |
6 | 16; 36; 86 |
7 | 17; 37 |
8 | 18 |
9 | 29; 39; 89 |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, Đối tác Jun88, nhà cái new88, link bk8, SODO, kubet việt nam, Hi88, Nhà cái Hi88, QH88 ![]() |