Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
92 | 149 ngày (29.80%) | 171 lần ( 1.31%) | 1.15 lần/ngày (114.77%) |
10 | 137 ngày (27.40%) | 157 lần ( 1.20%) | 1.15 lần/ngày (114.60%) |
46 | 134 ngày (26.80%) | 151 lần ( 1.15%) | 1.13 lần/ngày (112.69%) |
34 | 133 ngày (26.60%) | 150 lần ( 1.15%) | 1.13 lần/ngày (112.78%) |
38 | 133 ngày (26.60%) | 151 lần ( 1.15%) | 1.14 lần/ngày (113.53%) |
64 | 132 ngày (26.40%) | 152 lần ( 1.16%) | 1.15 lần/ngày (115.15%) |
18 | 130 ngày (26.00%) | 149 lần ( 1.14%) | 1.15 lần/ngày (114.62%) |
40 | 129 ngày (25.80%) | 150 lần ( 1.15%) | 1.16 lần/ngày (116.28%) |
70 | 129 ngày (25.80%) | 149 lần ( 1.14%) | 1.16 lần/ngày (115.50%) |
54 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 1.10%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
91 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 1.10%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
12 | 128 ngày (25.60%) | 145 lần ( 1.11%) | 1.13 lần/ngày (113.28%) |
43 | 128 ngày (25.60%) | 141 lần ( 1.08%) | 1.10 lần/ngày (110.16%) |
31 | 128 ngày (25.60%) | 141 lần ( 1.08%) | 1.10 lần/ngày (110.16%) |
95 | 127 ngày (25.40%) | 145 lần ( 1.11%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
13 | 127 ngày (25.40%) | 144 lần ( 1.10%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
26 | 127 ngày (25.40%) | 148 lần ( 1.13%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
41 | 126 ngày (25.20%) | 148 lần ( 1.13%) | 1.17 lần/ngày (117.46%) |
60 | 126 ngày (25.20%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (112.70%) |
76 | 126 ngày (25.20%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (112.70%) |
01 | 126 ngày (25.20%) | 140 lần ( 1.07%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
66 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần ( 1.07%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
90 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.10%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
71 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.11%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
65 | 124 ngày (24.80%) | 140 lần ( 1.07%) | 1.13 lần/ngày (112.90%) |
20 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
77 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
94 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.08%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
74 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
79 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
05 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.07%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
55 | 122 ngày (24.40%) | 144 lần ( 1.10%) | 1.18 lần/ngày (118.03%) |
96 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.02%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
04 | 120 ngày (24.00%) | 139 lần ( 1.06%) | 1.16 lần/ngày (115.83%) |
72 | 119 ngày (23.80%) | 139 lần ( 1.06%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
25 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
53 | 118 ngày (23.60%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.10 lần/ngày (110.17%) |
48 | 118 ngày (23.60%) | 140 lần ( 1.07%) | 1.19 lần/ngày (118.64%) |
67 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 1.00%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
68 | 117 ngày (23.40%) | 139 lần ( 1.06%) | 1.19 lần/ngày (118.80%) |
99 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
16 | 116 ngày (23.20%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.19 lần/ngày (118.97%) |
42 | 116 ngày (23.20%) | 135 lần ( 1.03%) | 1.16 lần/ngày (116.38%) |
58 | 116 ngày (23.20%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.09 lần/ngày (108.62%) |
08 | 115 ngày (23.00%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.10 lần/ngày (109.57%) |
93 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.02%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
33 | 115 ngày (23.00%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.17 lần/ngày (116.52%) |
47 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
32 | 114 ngày (22.80%) | 132 lần ( 1.01%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
23 | 113 ngày (22.60%) | 123 lần ( 0.94%) | 1.09 lần/ngày (108.85%) |
57 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
36 | 113 ngày (22.60%) | 123 lần ( 0.94%) | 1.09 lần/ngày (108.85%) |
29 | 112 ngày (22.40%) | 124 lần ( 0.95%) | 1.11 lần/ngày (110.71%) |
97 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
17 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
56 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
61 | 111 ngày (22.20%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.09 lần/ngày (109.01%) |
07 | 111 ngày (22.20%) | 128 lần ( 0.98%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
85 | 111 ngày (22.20%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
22 | 111 ngày (22.20%) | 118 lần ( 0.90%) | 1.06 lần/ngày (106.31%) |
88 | 111 ngày (22.20%) | 131 lần ( 1.00%) | 1.18 lần/ngày (118.02%) |
19 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
37 | 110 ngày (22.00%) | 120 lần ( 0.92%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
30 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
06 | 110 ngày (22.00%) | 119 lần ( 0.91%) | 1.08 lần/ngày (108.18%) |
35 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
98 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
75 | 109 ngày (21.80%) | 118 lần ( 0.90%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
50 | 109 ngày (21.80%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.17 lần/ngày (116.51%) |
51 | 109 ngày (21.80%) | 116 lần ( 0.89%) | 1.06 lần/ngày (106.42%) |
11 | 109 ngày (21.80%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.17 lần/ngày (116.51%) |
03 | 108 ngày (21.60%) | 120 lần ( 0.92%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
28 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.94%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
63 | 108 ngày (21.60%) | 118 lần ( 0.90%) | 1.09 lần/ngày (109.26%) |
00 | 107 ngày (21.40%) | 128 lần ( 0.98%) | 1.20 lần/ngày (119.63%) |
52 | 107 ngày (21.40%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.09 lần/ngày (109.35%) |
15 | 107 ngày (21.40%) | 131 lần ( 1.00%) | 1.22 lần/ngày (122.43%) |
44 | 107 ngày (21.40%) | 129 lần ( 0.99%) | 1.21 lần/ngày (120.56%) |
83 | 106 ngày (21.20%) | 113 lần ( 0.86%) | 1.07 lần/ngày (106.60%) |
09 | 106 ngày (21.20%) | 118 lần ( 0.90%) | 1.11 lần/ngày (111.32%) |
21 | 106 ngày (21.20%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.14 lần/ngày (114.15%) |
39 | 105 ngày (21.00%) | 120 lần ( 0.92%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
84 | 105 ngày (21.00%) | 115 lần ( 0.88%) | 1.10 lần/ngày (109.52%) |
82 | 105 ngày (21.00%) | 122 lần ( 0.93%) | 1.16 lần/ngày (116.19%) |
62 | 105 ngày (21.00%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
02 | 104 ngày (20.80%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.16 lần/ngày (116.35%) |
69 | 104 ngày (20.80%) | 120 lần ( 0.92%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
80 | 104 ngày (20.80%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
59 | 103 ngày (20.60%) | 118 lần ( 0.90%) | 1.15 lần/ngày (114.56%) |
24 | 103 ngày (20.60%) | 120 lần ( 0.92%) | 1.17 lần/ngày (116.50%) |
87 | 102 ngày (20.40%) | 120 lần ( 0.92%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
89 | 102 ngày (20.40%) | 118 lần ( 0.90%) | 1.16 lần/ngày (115.69%) |
27 | 102 ngày (20.40%) | 116 lần ( 0.89%) | 1.14 lần/ngày (113.73%) |
49 | 102 ngày (20.40%) | 122 lần ( 0.93%) | 1.20 lần/ngày (119.61%) |
14 | 102 ngày (20.40%) | 112 lần ( 0.86%) | 1.10 lần/ngày (109.80%) |
73 | 102 ngày (20.40%) | 113 lần ( 0.86%) | 1.11 lần/ngày (110.78%) |
78 | 101 ngày (20.20%) | 120 lần ( 0.92%) | 1.19 lần/ngày (118.81%) |
81 | 99 ngày (19.80%) | 110 lần ( 0.84%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
45 | 97 ngày (19.40%) | 111 lần ( 0.85%) | 1.14 lần/ngày (114.43%) |
86 | 86 ngày (17.20%) | 104 lần ( 0.79%) | 1.21 lần/ngày (120.93%) |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, Đối tác Jun88, nhà cái new88, link bk8, SODO, kubet việt nam, Hi88 ![]() |