Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, khoảng ngày và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn cách xem muốn soi (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 925 | 2023-03-27 | 4 |
01 | 938 | 2023-03-28 | 3 |
02 | 924 | 2023-03-28 | 3 |
03 | 918 | 2023-03-29 | 2 |
04 | 982 | 2023-03-30 | 1 |
05 | 913 | 2023-03-27 | 4 |
06 | 875 | 2023-03-24 | 7 |
07 | 944 | 2023-03-27 | 4 |
08 | 915 | 2023-03-27 | 4 |
09 | 923 | 2023-03-26 | 5 |
10 | 968 | 2023-03-29 | 2 |
11 | 937 | 2023-03-17 | 14 |
12 | 962 | 2023-03-30 | 1 |
13 | 920 | 2023-03-30 | 1 |
14 | 937 | 2023-03-25 | 6 |
15 | 882 | 2023-03-21 | 10 |
16 | 939 | 2023-03-30 | 1 |
17 | 910 | 2023-03-30 | 1 |
18 | 890 | 2023-03-30 | 1 |
19 | 948 | 2023-03-27 | 4 |
20 | 957 | 2023-03-30 | 1 |
21 | 926 | 2023-03-19 | 12 |
22 | 918 | 2023-03-28 | 3 |
23 | 951 | 2023-03-30 | 1 |
24 | 900 | 2023-03-15 | 16 |
25 | 891 | 2023-03-13 | 18 |
26 | 938 | 2023-03-28 | 3 |
27 | 906 | 2023-03-18 | 13 |
28 | 872 | 2023-03-28 | 3 |
29 | 942 | 2023-03-30 | 1 |
30 | 968 | 2023-03-28 | 3 |
31 | 940 | 2023-03-27 | 4 |
32 | 914 | 2023-03-30 | 1 |
33 | 945 | 2023-03-29 | 2 |
34 | 899 | 2023-03-26 | 5 |
35 | 931 | 2023-03-24 | 7 |
36 | 921 | 2023-03-30 | 1 |
37 | 883 | 2023-03-30 | 1 |
38 | 961 | 2023-03-28 | 3 |
39 | 940 | 2023-03-30 | 1 |
40 | 979 | 2023-03-30 | 1 |
41 | 942 | 2023-03-30 | 1 |
42 | 906 | 2023-03-30 | 1 |
43 | 938 | 2023-03-28 | 3 |
44 | 907 | 2023-03-29 | 2 |
45 | 886 | 2023-03-30 | 1 |
46 | 879 | 2023-03-26 | 5 |
47 | 928 | 2023-03-18 | 13 |
48 | 928 | 2023-03-21 | 10 |
49 | 984 | 2023-03-25 | 6 |
50 | 868 | 2023-03-25 | 6 |
51 | 858 | 2023-03-21 | 10 |
52 | 943 | 2023-03-28 | 3 |
53 | 881 | 2023-03-27 | 4 |
54 | 975 | 2023-03-24 | 7 |
55 | 967 | 2023-03-27 | 4 |
56 | 869 | 2023-03-29 | 2 |
57 | 904 | 2023-03-24 | 7 |
58 | 890 | 2023-03-27 | 4 |
59 | 897 | 2023-03-25 | 6 |
60 | 880 | 2023-03-29 | 2 |
61 | 890 | 2023-03-29 | 2 |
62 | 968 | 2023-03-21 | 10 |
63 | 892 | 2023-03-26 | 5 |
64 | 951 | 2023-03-30 | 1 |
65 | 906 | 2023-03-26 | 5 |
66 | 907 | 2023-03-29 | 2 |
67 | 900 | 2023-03-29 | 2 |
68 | 1001 | 2023-03-29 | 2 |
69 | 846 | 2023-03-24 | 7 |
70 | 938 | 2023-03-30 | 1 |
71 | 952 | 2023-03-29 | 2 |
72 | 921 | 2023-03-27 | 4 |
73 | 908 | 2023-03-29 | 2 |
74 | 897 | 2023-03-30 | 1 |
75 | 946 | 2023-03-30 | 1 |
76 | 955 | 2023-03-14 | 17 |
77 | 925 | 2023-03-20 | 11 |
78 | 923 | 2023-03-28 | 3 |
79 | 963 | 2023-03-25 | 6 |
80 | 928 | 2023-03-29 | 2 |
81 | 917 | 2023-03-28 | 3 |
82 | 908 | 2023-03-28 | 3 |
83 | 916 | 2023-03-24 | 7 |
84 | 946 | 2023-03-27 | 4 |
85 | 945 | 2023-03-30 | 1 |
86 | 915 | 2023-03-30 | 1 |
87 | 927 | 2023-03-13 | 18 |
88 | 930 | 2023-03-27 | 4 |
89 | 903 | 2023-03-30 | 1 |
90 | 926 | 2023-03-25 | 6 |
91 | 914 | 2023-03-29 | 2 |
92 | 945 | 2023-03-28 | 3 |
93 | 974 | 2023-03-18 | 13 |
94 | 946 | 2023-03-30 | 1 |
95 | 926 | 2023-03-30 | 1 |
96 | 902 | 2023-03-27 | 4 |
97 | 929 | 2023-03-25 | 6 |
98 | 897 | 2023-03-29 | 2 |
99 | 892 | 2023-03-28 | 3 |
Đầu số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 9319 |
Đầu 1 | 9293 |
Đầu 2 | 9201 |
Đầu 3 | 9302 |
Đầu 4 | 9277 |
Đầu 5 | 9052 |
Đầu 6 | 9141 |
Đầu 7 | 9328 |
Đầu 8 | 9235 |
Đầu 9 | 9251 |
Đuôi số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 9399 |
Đuôi 1 | 9214 |
Đuôi 2 | 9309 |
Đuôi 3 | 9243 |
Đuôi 4 | 9340 |
Đuôi 5 | 9193 |
Đuôi 6 | 9100 |
Đuôi 7 | 9156 |
Đuôi 8 | 9207 |
Đuôi 9 | 9238 |
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
68 | 1001 | 2023-03-29 (2 ngày trước) |
49 | 984 | 2023-03-25 (6 ngày trước) |
04 | 982 | 2023-03-30 (1 ngày trước) |
40 | 979 | 2023-03-30 (1 ngày trước) |
54 | 975 | 2023-03-24 (7 ngày trước) |
93 | 974 | 2023-03-18 (13 ngày trước) |
62 | 968 | 2023-03-21 (10 ngày trước) |
30 | 968 | 2023-03-28 (3 ngày trước) |
10 | 968 | 2023-03-29 (2 ngày trước) |
55 | 967 | 2023-03-27 (4 ngày trước) |
79 | 963 | 2023-03-25 (6 ngày trước) |
12 | 962 | 2023-03-30 (1 ngày trước) |
38 | 961 | 2023-03-28 (3 ngày trước) |
20 | 957 | 2023-03-30 (1 ngày trước) |
76 | 955 | 2023-03-14 (17 ngày trước) |
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
69 | 846 | 2023-03-24 (7 ngày trước) |
51 | 858 | 2023-03-21 (10 ngày trước) |
50 | 868 | 2023-03-25 (6 ngày trước) |
56 | 869 | 2023-03-29 (2 ngày trước) |
28 | 872 | 2023-03-28 (3 ngày trước) |
06 | 875 | 2023-03-24 (7 ngày trước) |
46 | 879 | 2023-03-26 (5 ngày trước) |
60 | 880 | 2023-03-29 (2 ngày trước) |
53 | 881 | 2023-03-27 (4 ngày trước) |
15 | 882 | 2023-03-21 (10 ngày trước) |
37 | 883 | 2023-03-30 (1 ngày trước) |
45 | 886 | 2023-03-30 (1 ngày trước) |
61 | 890 | 2023-03-29 (2 ngày trước) |
58 | 890 | 2023-03-27 (4 ngày trước) |
18 | 890 | 2023-03-30 (1 ngày trước) |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, Đối tác Jun88, nhà cái new88, link bk8, SODO, kubet việt nam, Hi88, Nhà cái Hi88, QH88 ![]() |