MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
08 | 13 | 18 | 26 | 29 | 31 | 33 | 34 | 37 |
38 | 44 | 51 | 54 | 58 | 69 | 81 | 82 | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 13; 18 |
2 | 26; 29 |
3 | 31; 33; 34; 37; 38 |
4 | 44 |
5 | 51; 54; 58 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 81; 82; 89 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 31; 51; 81 |
2 | 82 |
3 | 13; 33 |
4 | 34; 44; 54 |
5 | |
6 | 26 |
7 | 37 |
8 | 08; 18; 38; 58 |
9 | 29; 69; 89 |
Thống kê nhanh Bình Phước
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 23-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
77 | 17 lần | 07 | 15 lần | 89 | 13 lần | 68 | 13 lần | 95 | 13 lần | 20 | 13 lần |
38 | 12 lần | 00 | 12 lần | 99 | 12 lần | 29 | 11 lần | 11 | 11 lần | 14 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
37 | 2 lần | 74 | 2 lần | 36 | 3 lần | 01 | 3 lần | 86 | 3 lần | 71 | 3 lần |
96 | 3 lần | 57 | 4 lần | 21 | 4 lần | 24 | 4 lần | 32 | 4 lần | 39 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
96 | 144 ngày | 22 | 130 ngày | 71 | 123 ngày | 73 | 123 ngày | 52 | 116 ngày | 02 | 102 ngày |
49 | 95 ngày | 74 | 88 ngày | 91 | 88 ngày | 39 | 81 ngày | 55 | 81 ngày | 92 | 81 ngày |
86 | 74 ngày | 80 | 67 ngày | 84 | 67 ngày | 98 | 67 ngày | 19 | 60 ngày | 27 | 60 ngày |
32 | 60 ngày | 35 | 60 ngày | 97 | 60 ngày | 41 | 53 ngày | 66 | 53 ngày | 05 | 46 ngày |
15 | 46 ngày | 17 | 46 ngày | 20 | 46 ngày | 50 | 46 ngày | 70 | 46 ngày | 76 | 46 ngày |
01 | 39 ngày | 03 | 39 ngày | 46 | 39 ngày | 72 | 39 ngày | 79 | 39 ngày | 10 | 32 ngày |
14 | 32 ngày | 16 | 32 ngày | 25 | 32 ngày | 42 | 32 ngày | 61 | 32 ngày | 62 | 32 ngày |
63 | 32 ngày | 68 | 32 ngày | 88 | 32 ngày | 95 | 32 ngày | 04 | 25 ngày | 06 | 25 ngày |
43 | 25 ngày | 48 | 25 ngày | 56 | 25 ngày | 60 | 25 ngày | 65 | 25 ngày | 67 | 25 ngày |
87 | 25 ngày | 93 | 25 ngày | 07 | 18 ngày | 09 | 18 ngày | 11 | 18 ngày | 12 | 18 ngày |
21 | 18 ngày | 23 | 18 ngày | 24 | 18 ngày | 40 | 18 ngày | 64 | 18 ngày | 85 | 18 ngày |
90 | 18 ngày | 94 | 18 ngày | 99 | 18 ngày | 00 | 11 ngày | 28 | 11 ngày | 30 | 11 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 75 lần | Đầu 1 | 83 lần | Đầu 2 | 74 lần | Đầu 3 | 67 lần | Đầu 4 | 63 lần |
Đầu 5 | 73 lần | Đầu 6 | 71 lần | Đầu 7 | 75 lần | Đầu 8 | 75 lần | Đầu 9 | 82 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 84 lần | Đuôi 1 | 73 lần | Đuôi 2 | 66 lần | Đuôi 3 | 71 lần | Đuôi 4 | 70 lần |
Đuôi 5 | 72 lần | Đuôi 6 | 53 lần | Đuôi 7 | 77 lần | Đuôi 8 | 89 lần | Đuôi 9 | 83 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, Đối tác Jun88, nhà cái new88, link bk8, SODO, kubet việt nam, Hi88 ![]() |