MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
07 | 07 | 11 | 16 | 18 | 19 | 19 | 32 | 34 |
35 | 39 | 47 | 57 | 60 | 77 | 91 | 94 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 07 |
1 | 11; 16; 18; 19; 19 |
2 | |
3 | 32; 34; 35; 39 |
4 | 47 |
5 | 57 |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 91; 94; 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60 |
1 | 11; 91 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 34; 94 |
5 | 35; 95 |
6 | 16 |
7 | 07; 07; 47; 57; 77 |
8 | 18 |
9 | 19; 19; 39 |
Thống kê nhanh Đắk Lắk
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 22-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
47 | 13 lần | 60 | 13 lần | 18 | 13 lần | 20 | 13 lần | 91 | 12 lần | 39 | 12 lần |
32 | 12 lần | 04 | 12 lần | 84 | 12 lần | 03 | 12 lần | 94 | 11 lần | 44 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
61 | 2 lần | 56 | 2 lần | 11 | 3 lần | 31 | 3 lần | 42 | 3 lần | 38 | 3 lần |
72 | 3 lần | 28 | 3 lần | 01 | 4 lần | 63 | 4 lần | 79 | 4 lần | 98 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
68 | 182 ngày | 28 | 168 ngày | 70 | 168 ngày | 85 | 133 ngày | 56 | 126 ngày | 40 | 119 ngày |
59 | 119 ngày | 24 | 112 ngày | 41 | 105 ngày | 26 | 91 ngày | 30 | 84 ngày | 43 | 84 ngày |
72 | 84 ngày | 38 | 77 ngày | 61 | 77 ngày | 82 | 77 ngày | 89 | 77 ngày | 73 | 70 ngày |
00 | 63 ngày | 22 | 63 ngày | 71 | 63 ngày | 98 | 63 ngày | 27 | 56 ngày | 54 | 56 ngày |
74 | 56 ngày | 88 | 56 ngày | 97 | 56 ngày | 23 | 49 ngày | 36 | 49 ngày | 37 | 49 ngày |
64 | 49 ngày | 90 | 49 ngày | 03 | 35 ngày | 50 | 35 ngày | 55 | 35 ngày | 69 | 35 ngày |
78 | 35 ngày | 92 | 35 ngày | 13 | 28 ngày | 17 | 28 ngày | 25 | 28 ngày | 51 | 28 ngày |
67 | 28 ngày | 76 | 28 ngày | 79 | 28 ngày | 81 | 28 ngày | 83 | 28 ngày | 06 | 21 ngày |
09 | 21 ngày | 10 | 21 ngày | 14 | 21 ngày | 33 | 21 ngày | 45 | 21 ngày | 49 | 21 ngày |
62 | 21 ngày | 84 | 21 ngày | 99 | 21 ngày | 02 | 14 ngày | 04 | 14 ngày | 05 | 14 ngày |
12 | 14 ngày | 15 | 14 ngày | 42 | 14 ngày | 44 | 14 ngày | 46 | 14 ngày | 53 | 14 ngày |
63 | 14 ngày | 66 | 14 ngày | 80 | 14 ngày | 86 | 14 ngày | 96 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 83 lần | Đầu 1 | 77 lần | Đầu 2 | 72 lần | Đầu 3 | 68 lần | Đầu 4 | 72 lần |
Đầu 5 | 71 lần | Đầu 6 | 72 lần | Đầu 7 | 67 lần | Đầu 8 | 72 lần | Đầu 9 | 84 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 78 lần | Đuôi 1 | 56 lần | Đuôi 2 | 64 lần | Đuôi 3 | 75 lần | Đuôi 4 | 91 lần |
Đuôi 5 | 79 lần | Đuôi 6 | 69 lần | Đuôi 7 | 79 lần | Đuôi 8 | 70 lần | Đuôi 9 | 77 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, Đối tác Jun88, nhà cái new88, link bk8, SODO, kubet việt nam, Hi88 ![]() |