MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
07 | 14 | 18 | 19 | 27 | 33 | 36 | 36 | 45 |
59 | 60 | 65 | 69 | 78 | 79 | 80 | 87 | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 14; 18; 19 |
2 | 27 |
3 | 33; 36; 36 |
4 | 45 |
5 | 59 |
6 | 60; 65; 69 |
7 | 78; 79 |
8 | 80; 87; 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; 80 |
1 | |
2 | |
3 | 33 |
4 | 14 |
5 | 45; 65 |
6 | 36; 36 |
7 | 07; 27; 87 |
8 | 18; 78; 88 |
9 | 19; 59; 69; 79 |
Thống kê nhanh Đắk Nông
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 23-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
57 | 15 lần | 87 | 13 lần | 59 | 13 lần | 34 | 13 lần | 88 | 12 lần | 78 | 11 lần |
07 | 11 lần | 32 | 11 lần | 44 | 11 lần | 66 | 11 lần | 54 | 11 lần | 45 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
22 | 2 lần | 14 | 3 lần | 29 | 3 lần | 26 | 3 lần | 08 | 3 lần | 68 | 3 lần |
95 | 3 lần | 93 | 3 lần | 96 | 3 lần | 11 | 4 lần | 75 | 4 lần | 49 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
61 | 179 ngày | 22 | 165 ngày | 77 | 165 ngày | 39 | 137 ngày | 28 | 123 ngày | 72 | 109 ngày |
01 | 95 ngày | 91 | 95 ngày | 96 | 95 ngày | 06 | 88 ngày | 67 | 88 ngày | 93 | 88 ngày |
00 | 81 ngày | 24 | 81 ngày | 73 | 81 ngày | 35 | 74 ngày | 38 | 74 ngày | 52 | 74 ngày |
05 | 67 ngày | 70 | 67 ngày | 81 | 67 ngày | 98 | 67 ngày | 30 | 60 ngày | 62 | 60 ngày |
49 | 53 ngày | 63 | 53 ngày | 64 | 53 ngày | 97 | 53 ngày | 03 | 46 ngày | 25 | 46 ngày |
41 | 46 ngày | 42 | 46 ngày | 47 | 46 ngày | 68 | 46 ngày | 75 | 46 ngày | 95 | 46 ngày |
04 | 39 ngày | 46 | 39 ngày | 54 | 39 ngày | 56 | 39 ngày | 99 | 39 ngày | 02 | 32 ngày |
10 | 32 ngày | 20 | 32 ngày | 34 | 32 ngày | 76 | 32 ngày | 90 | 32 ngày | 94 | 32 ngày |
08 | 25 ngày | 26 | 25 ngày | 31 | 25 ngày | 40 | 25 ngày | 55 | 25 ngày | 66 | 25 ngày |
89 | 25 ngày | 92 | 25 ngày | 09 | 18 ngày | 15 | 18 ngày | 16 | 18 ngày | 17 | 18 ngày |
21 | 18 ngày | 29 | 18 ngày | 43 | 18 ngày | 48 | 18 ngày | 53 | 18 ngày | 74 | 18 ngày |
82 | 18 ngày | 84 | 18 ngày | 86 | 18 ngày | 11 | 11 ngày | 12 | 11 ngày | 13 | 11 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 78 lần | Đầu 1 | 65 lần | Đầu 2 | 58 lần | Đầu 3 | 77 lần | Đầu 4 | 82 lần |
Đầu 5 | 93 lần | Đầu 6 | 68 lần | Đầu 7 | 72 lần | Đầu 8 | 87 lần | Đầu 9 | 59 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 74 lần | Đuôi 1 | 66 lần | Đuôi 2 | 79 lần | Đuôi 3 | 71 lần | Đuôi 4 | 83 lần |
Đuôi 5 | 75 lần | Đuôi 6 | 67 lần | Đuôi 7 | 86 lần | Đuôi 8 | 68 lần | Đuôi 9 | 70 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, Đối tác Jun88, nhà cái new88, link bk8, SODO, kubet việt nam, Hi88 ![]() |