MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 14 | 18 | 21 | 22 | 31 | 37 | 58 | 64 |
65 | 71 | 74 | 75 | 75 | 79 | 87 | 87 | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 14; 18 |
2 | 21; 22 |
3 | 31; 37 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 64; 65 |
7 | 71; 74; 75; 75; 79 |
8 | 87; 87 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21; 31; 71; 91 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 04; 14; 64; 74 |
5 | 65; 75; 75 |
6 | |
7 | 37; 87; 87 |
8 | 18; 58 |
9 | 79 |
Thống kê nhanh Đồng Nai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 22-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
66 | 15 lần | 22 | 12 lần | 94 | 12 lần | 05 | 12 lần | 75 | 11 lần | 65 | 11 lần |
53 | 11 lần | 36 | 11 lần | 04 | 10 lần | 64 | 10 lần | 74 | 10 lần | 85 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
61 | 2 lần | 14 | 3 lần | 73 | 3 lần | 92 | 3 lần | 98 | 3 lần | 55 | 3 lần |
19 | 3 lần | 27 | 3 lần | 38 | 4 lần | 90 | 4 lần | 69 | 4 lần | 21 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
61 | 279 ngày | 56 | 174 ngày | 69 | 174 ngày | 27 | 139 ngày | 90 | 125 ngày | 38 | 111 ngày |
02 | 90 ngày | 06 | 90 ngày | 33 | 90 ngày | 54 | 90 ngày | 57 | 90 ngày | 19 | 83 ngày |
63 | 83 ngày | 11 | 76 ngày | 20 | 76 ngày | 55 | 76 ngày | 26 | 69 ngày | 32 | 69 ngày |
43 | 69 ngày | 82 | 69 ngày | 08 | 62 ngày | 44 | 62 ngày | 98 | 62 ngày | 17 | 55 ngày |
36 | 55 ngày | 39 | 55 ngày | 00 | 48 ngày | 07 | 48 ngày | 23 | 48 ngày | 34 | 48 ngày |
35 | 48 ngày | 41 | 48 ngày | 51 | 48 ngày | 97 | 48 ngày | 13 | 41 ngày | 45 | 41 ngày |
48 | 41 ngày | 53 | 41 ngày | 67 | 41 ngày | 68 | 41 ngày | 78 | 41 ngày | 84 | 41 ngày |
89 | 41 ngày | 99 | 41 ngày | 03 | 34 ngày | 05 | 34 ngày | 09 | 34 ngày | 62 | 34 ngày |
96 | 34 ngày | 16 | 27 ngày | 24 | 27 ngày | 30 | 27 ngày | 46 | 27 ngày | 50 | 27 ngày |
72 | 27 ngày | 88 | 27 ngày | 93 | 27 ngày | 95 | 27 ngày | 12 | 20 ngày | 28 | 20 ngày |
42 | 20 ngày | 47 | 20 ngày | 52 | 20 ngày | 60 | 20 ngày | 66 | 20 ngày | 77 | 20 ngày |
80 | 20 ngày | 81 | 20 ngày | 86 | 20 ngày | 92 | 20 ngày | 01 | 13 ngày | 10 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 86 lần | Đầu 1 | 63 lần | Đầu 2 | 75 lần | Đầu 3 | 77 lần | Đầu 4 | 75 lần |
Đầu 5 | 68 lần | Đầu 6 | 76 lần | Đầu 7 | 70 lần | Đầu 8 | 81 lần | Đầu 9 | 67 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 72 lần | Đuôi 1 | 70 lần | Đuôi 2 | 74 lần | Đuôi 3 | 70 lần | Đuôi 4 | 86 lần |
Đuôi 5 | 88 lần | Đuôi 6 | 76 lần | Đuôi 7 | 70 lần | Đuôi 8 | 69 lần | Đuôi 9 | 63 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, Đối tác Jun88, nhà cái new88, link bk8, SODO, kubet việt nam, Hi88 ![]() |