MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 03 | 22 | 27 | 34 | 42 | 51 | 54 | 54 |
55 | 56 | 58 | 62 | 75 | 81 | 92 | 93 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03 |
1 | |
2 | 22; 27 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 51; 54; 54; 55; 56; 58 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 81 |
9 | 92; 93; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 01; 51; 81 |
2 | 22; 42; 62; 92 |
3 | 03; 93 |
4 | 34; 54; 54 |
5 | 55; 75 |
6 | 56 |
7 | 27 |
8 | 58; 98 |
9 |
Thống kê nhanh Khánh Hòa
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 23-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
87 | 15 lần | 55 | 13 lần | 69 | 13 lần | 28 | 13 lần | 62 | 12 lần | 30 | 12 lần |
24 | 12 lần | 35 | 12 lần | 44 | 12 lần | 22 | 11 lần | 26 | 11 lần | 64 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
65 | 1 lần | 80 | 2 lần | 38 | 3 lần | 50 | 3 lần | 85 | 3 lần | 97 | 3 lần |
43 | 3 lần | 72 | 3 lần | 21 | 4 lần | 61 | 4 lần | 36 | 4 lần | 15 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
65 | 91 ngày | 23 | 77 ngày | 72 | 66 ngày | 33 | 63 ngày | 07 | 56 ngày | 14 | 52 ngày |
43 | 52 ngày | 70 | 52 ngày | 80 | 49 ngày | 97 | 49 ngày | 04 | 45 ngày | 63 | 45 ngày |
91 | 42 ngày | 05 | 38 ngày | 17 | 38 ngày | 52 | 38 ngày | 67 | 38 ngày | 10 | 31 ngày |
19 | 31 ngày | 47 | 31 ngày | 85 | 31 ngày | 31 | 28 ngày | 39 | 28 ngày | 90 | 28 ngày |
18 | 24 ngày | 20 | 24 ngày | 53 | 21 ngày | 57 | 21 ngày | 59 | 21 ngày | 74 | 21 ngày |
77 | 21 ngày | 89 | 21 ngày | 95 | 21 ngày | 13 | 17 ngày | 15 | 17 ngày | 41 | 17 ngày |
83 | 17 ngày | 96 | 17 ngày | 00 | 14 ngày | 16 | 14 ngày | 25 | 14 ngày | 37 | 14 ngày |
44 | 14 ngày | 73 | 14 ngày | 78 | 14 ngày | 82 | 14 ngày | 84 | 14 ngày | 11 | 10 ngày |
24 | 10 ngày | 35 | 10 ngày | 36 | 10 ngày | 40 | 10 ngày | 45 | 10 ngày | 49 | 10 ngày |
50 | 10 ngày | 60 | 10 ngày | 71 | 10 ngày | 79 | 10 ngày | ||||
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 71 lần | Đầu 1 | 63 lần | Đầu 2 | 89 lần | Đầu 3 | 71 lần | Đầu 4 | 79 lần |
Đầu 5 | 77 lần | Đầu 6 | 75 lần | Đầu 7 | 77 lần | Đầu 8 | 67 lần | Đầu 9 | 69 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 63 lần | Đuôi 1 | 66 lần | Đuôi 2 | 84 lần | Đuôi 3 | 65 lần | Đuôi 4 | 78 lần |
Đuôi 5 | 74 lần | Đuôi 6 | 77 lần | Đuôi 7 | 65 lần | Đuôi 8 | 86 lần | Đuôi 9 | 80 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, Đối tác Jun88, nhà cái new88, link bk8, SODO, kubet việt nam, Hi88 ![]() |