MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 04 | 05 | 14 | 18 | 22 | 26 | 31 | 33 |
39 | 41 | 55 | 59 | 67 | 85 | 86 | 89 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 05 |
1 | 14; 18 |
2 | 22; 26 |
3 | 31; 33; 39 |
4 | 41 |
5 | 55; 59 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 85; 86; 89 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 31; 41 |
2 | 22 |
3 | 33 |
4 | 04; 14 |
5 | 05; 55; 85 |
6 | 26; 86 |
7 | 67; 97 |
8 | 18 |
9 | 39; 59; 89 |
Thống kê nhanh Ninh Thuận
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 23-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
14 | 16 lần | 78 | 14 lần | 59 | 13 lần | 10 | 12 lần | 58 | 12 lần | 05 | 11 lần |
31 | 11 lần | 97 | 11 lần | 33 | 11 lần | 37 | 11 lần | 24 | 11 lần | 11 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
13 | 1 lần | 26 | 2 lần | 43 | 2 lần | 79 | 2 lần | 22 | 3 lần | 95 | 3 lần |
63 | 3 lần | 60 | 3 lần | 18 | 4 lần | 98 | 4 lần | 20 | 4 lần | 29 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
79 | 278 ngày | 13 | 145 ngày | 60 | 145 ngày | 65 | 138 ngày | 38 | 110 ngày | 07 | 103 ngày |
15 | 103 ngày | 19 | 103 ngày | 25 | 103 ngày | 40 | 96 ngày | 52 | 96 ngày | 63 | 96 ngày |
69 | 89 ngày | 92 | 89 ngày | 30 | 82 ngày | 50 | 82 ngày | 72 | 82 ngày | 94 | 82 ngày |
49 | 75 ngày | 74 | 75 ngày | 90 | 75 ngày | 48 | 68 ngày | 57 | 68 ngày | 73 | 68 ngày |
84 | 68 ngày | 03 | 61 ngày | 17 | 61 ngày | 32 | 61 ngày | 23 | 54 ngày | 51 | 54 ngày |
66 | 54 ngày | 80 | 54 ngày | 81 | 54 ngày | 83 | 54 ngày | 87 | 54 ngày | 95 | 54 ngày |
02 | 47 ngày | 21 | 47 ngày | 61 | 47 ngày | 76 | 47 ngày | 12 | 40 ngày | 29 | 40 ngày |
34 | 40 ngày | 71 | 40 ngày | 75 | 40 ngày | 88 | 40 ngày | 09 | 33 ngày | 47 | 33 ngày |
53 | 33 ngày | 54 | 33 ngày | 70 | 33 ngày | 77 | 33 ngày | 06 | 26 ngày | 08 | 26 ngày |
16 | 26 ngày | 28 | 26 ngày | 36 | 26 ngày | 10 | 19 ngày | 11 | 19 ngày | 27 | 19 ngày |
35 | 19 ngày | 45 | 19 ngày | 56 | 19 ngày | 58 | 19 ngày | 62 | 19 ngày | 68 | 19 ngày |
78 | 19 ngày | 91 | 19 ngày | 93 | 19 ngày | 96 | 19 ngày | 99 | 19 ngày | 01 | 12 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 79 lần | Đầu 1 | 74 lần | Đầu 2 | 56 lần | Đầu 3 | 100 lần | Đầu 4 | 68 lần |
Đầu 5 | 93 lần | Đầu 6 | 63 lần | Đầu 7 | 74 lần | Đầu 8 | 67 lần | Đầu 9 | 64 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 66 lần | Đuôi 1 | 77 lần | Đuôi 2 | 72 lần | Đuôi 3 | 66 lần | Đuôi 4 | 84 lần |
Đuôi 5 | 71 lần | Đuôi 6 | 70 lần | Đuôi 7 | 74 lần | Đuôi 8 | 85 lần | Đuôi 9 | 73 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, Đối tác Jun88, nhà cái new88, link bk8, SODO, kubet việt nam, Hi88 ![]() |