MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 07 | 10 | 16 | 17 | 24 | 30 | 30 | 31 |
37 | 40 | 46 | 46 | 62 | 66 | 76 | 83 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07 |
1 | 10; 16; 17 |
2 | 24 |
3 | 30; 30; 31; 37 |
4 | 40; 46; 46 |
5 | |
6 | 62; 66 |
7 | 76 |
8 | 83 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 30; 30; 40 |
1 | 31 |
2 | 62 |
3 | 83 |
4 | 04; 24 |
5 | 95 |
6 | 16; 46; 46; 66; 76 |
7 | 07; 17; 37 |
8 | |
9 |
Thống kê nhanh Quảng Nam
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 23-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
37 | 15 lần | 63 | 14 lần | 55 | 14 lần | 46 | 13 lần | 32 | 13 lần | 06 | 13 lần |
34 | 12 lần | 40 | 11 lần | 13 | 11 lần | 59 | 11 lần | 93 | 11 lần | 56 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
67 | 1 lần | 29 | 1 lần | 58 | 3 lần | 35 | 3 lần | 27 | 3 lần | 60 | 3 lần |
68 | 4 lần | 20 | 4 lần | 03 | 4 lần | 21 | 4 lần | 79 | 4 lần | 09 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
29 | 197 ngày | 60 | 176 ngày | 67 | 176 ngày | 73 | 148 ngày | 11 | 120 ngày | 82 | 106 ngày |
50 | 92 ngày | 97 | 85 ngày | 69 | 78 ngày | 71 | 78 ngày | 27 | 71 ngày | 45 | 71 ngày |
84 | 71 ngày | 90 | 71 ngày | 35 | 64 ngày | 39 | 64 ngày | 42 | 64 ngày | 49 | 64 ngày |
09 | 57 ngày | 38 | 57 ngày | 41 | 57 ngày | 57 | 57 ngày | 74 | 57 ngày | 87 | 57 ngày |
05 | 50 ngày | 06 | 50 ngày | 26 | 50 ngày | 52 | 50 ngày | 72 | 50 ngày | 85 | 50 ngày |
86 | 50 ngày | 98 | 50 ngày | 12 | 36 ngày | 36 | 36 ngày | 53 | 36 ngày | 80 | 36 ngày |
14 | 29 ngày | 28 | 29 ngày | 54 | 29 ngày | 56 | 29 ngày | 64 | 29 ngày | 89 | 29 ngày |
91 | 29 ngày | 93 | 29 ngày | 19 | 22 ngày | 23 | 22 ngày | 34 | 22 ngày | 43 | 22 ngày |
51 | 22 ngày | 58 | 22 ngày | 59 | 22 ngày | 61 | 22 ngày | 77 | 22 ngày | 78 | 22 ngày |
79 | 22 ngày | 88 | 22 ngày | 01 | 15 ngày | 02 | 15 ngày | 08 | 15 ngày | 21 | 15 ngày |
22 | 15 ngày | 32 | 15 ngày | 48 | 15 ngày | 55 | 15 ngày | 65 | 15 ngày | 70 | 15 ngày |
75 | 15 ngày | 96 | 15 ngày | 99 | 15 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 79 lần | Đầu 1 | 71 lần | Đầu 2 | 53 lần | Đầu 3 | 85 lần | Đầu 4 | 82 lần |
Đầu 5 | 78 lần | Đầu 6 | 66 lần | Đầu 7 | 71 lần | Đầu 8 | 79 lần | Đầu 9 | 74 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 69 lần | Đuôi 1 | 66 lần | Đuôi 2 | 74 lần | Đuôi 3 | 85 lần | Đuôi 4 | 73 lần |
Đuôi 5 | 74 lần | Đuôi 6 | 92 lần | Đuôi 7 | 67 lần | Đuôi 8 | 71 lần | Đuôi 9 | 67 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, Đối tác Jun88, nhà cái new88, link bk8, SODO, kubet việt nam, Hi88 ![]() |