MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
07 | 08 | 16 | 16 | 19 | 20 | 32 | 33 | 35 |
36 | 41 | 51 | 56 | 60 | 66 | 70 | 86 | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08 |
1 | 16; 16; 19 |
2 | 20 |
3 | 32; 33; 35; 36 |
4 | 41 |
5 | 51; 56 |
6 | 60; 66 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 60; 70; 90 |
1 | 41; 51 |
2 | 32 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 35 |
6 | 16; 16; 36; 56; 66; 86 |
7 | 07 |
8 | 08 |
9 | 19 |
Thống kê nhanh Sóc Trăng
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 22-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
39 | 14 lần | 21 | 14 lần | 76 | 12 lần | 56 | 11 lần | 35 | 11 lần | 28 | 11 lần |
97 | 11 lần | 83 | 11 lần | 11 | 11 lần | 45 | 11 lần | 37 | 11 lần | 51 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
14 | 1 lần | 64 | 2 lần | 30 | 3 lần | 75 | 3 lần | 15 | 3 lần | 53 | 3 lần |
71 | 3 lần | 09 | 3 lần | 86 | 4 lần | 44 | 4 lần | 18 | 4 lần | 47 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
09 | 265 ngày | 14 | 265 ngày | 61 | 195 ngày | 71 | 167 ngày | 31 | 132 ngày | 01 | 125 ngày |
37 | 118 ngày | 55 | 118 ngày | 02 | 111 ngày | 73 | 111 ngày | 99 | 111 ngày | 84 | 104 ngày |
29 | 97 ngày | 91 | 97 ngày | 62 | 90 ngày | 64 | 90 ngày | 25 | 83 ngày | 47 | 83 ngày |
49 | 76 ngày | 53 | 76 ngày | 06 | 69 ngày | 22 | 69 ngày | 45 | 69 ngày | 82 | 69 ngày |
50 | 62 ngày | 65 | 55 ngày | 79 | 55 ngày | 03 | 48 ngày | 11 | 48 ngày | 46 | 48 ngày |
77 | 48 ngày | 80 | 48 ngày | 85 | 48 ngày | 92 | 48 ngày | 00 | 41 ngày | 34 | 41 ngày |
38 | 41 ngày | 54 | 41 ngày | 57 | 41 ngày | 12 | 34 ngày | 15 | 34 ngày | 24 | 34 ngày |
48 | 34 ngày | 58 | 34 ngày | 75 | 34 ngày | 76 | 34 ngày | 13 | 27 ngày | 17 | 27 ngày |
18 | 27 ngày | 21 | 27 ngày | 23 | 27 ngày | 40 | 27 ngày | 42 | 27 ngày | 43 | 27 ngày |
63 | 27 ngày | 69 | 27 ngày | 83 | 27 ngày | 96 | 27 ngày | 30 | 20 ngày | 39 | 20 ngày |
44 | 20 ngày | 52 | 20 ngày | 68 | 20 ngày | 81 | 20 ngày | 93 | 20 ngày | 94 | 20 ngày |
97 | 20 ngày | 98 | 20 ngày | 04 | 13 ngày | 05 | 13 ngày | 10 | 13 ngày | 26 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 71 lần | Đầu 1 | 62 lần | Đầu 2 | 85 lần | Đầu 3 | 84 lần | Đầu 4 | 69 lần |
Đầu 5 | 72 lần | Đầu 6 | 68 lần | Đầu 7 | 72 lần | Đầu 8 | 73 lần | Đầu 9 | 82 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 77 lần | Đuôi 1 | 74 lần | Đuôi 2 | 73 lần | Đuôi 3 | 76 lần | Đuôi 4 | 60 lần |
Đuôi 5 | 78 lần | Đuôi 6 | 73 lần | Đuôi 7 | 79 lần | Đuôi 8 | 79 lần | Đuôi 9 | 69 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, Đối tác Jun88, nhà cái new88, link bk8, SODO, kubet việt nam, Hi88 ![]() |