MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 01 | 02 | 04 | 06 | 09 | 26 | 26 | 33 |
45 | 45 | 58 | 63 | 63 | 64 | 76 | 91 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 02; 04; 06; 09 |
1 | |
2 | 26; 26 |
3 | 33 |
4 | 45; 45 |
5 | 58 |
6 | 63; 63; 64 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 91; 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 01; 91 |
2 | 02 |
3 | 33; 63; 63 |
4 | 04; 64 |
5 | 45; 45; 95 |
6 | 06; 26; 26; 76 |
7 | |
8 | 58 |
9 | 09 |
Thống kê nhanh Tây Ninh
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 23-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
45 | 17 lần | 02 | 14 lần | 09 | 13 lần | 43 | 13 lần | 12 | 13 lần | 21 | 13 lần |
05 | 12 lần | 89 | 12 lần | 56 | 12 lần | 37 | 12 lần | 63 | 11 lần | 39 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
18 | 1 lần | 22 | 2 lần | 85 | 2 lần | 19 | 2 lần | 75 | 3 lần | 93 | 4 lần |
25 | 4 lần | 44 | 4 lần | 34 | 4 lần | 62 | 4 lần | 77 | 4 lần | 38 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
68 | 188 ngày | 19 | 174 ngày | 85 | 146 ngày | 72 | 139 ngày | 18 | 132 ngày | 24 | 132 ngày |
54 | 111 ngày | 14 | 90 ngày | 28 | 90 ngày | 67 | 83 ngày | 82 | 83 ngày | 29 | 76 ngày |
47 | 76 ngày | 55 | 76 ngày | 86 | 76 ngày | 90 | 76 ngày | 97 | 76 ngày | 35 | 69 ngày |
73 | 69 ngày | 22 | 62 ngày | 38 | 62 ngày | 77 | 62 ngày | 16 | 55 ngày | 17 | 55 ngày |
36 | 55 ngày | 62 | 55 ngày | 80 | 55 ngày | 03 | 48 ngày | 37 | 48 ngày | 46 | 48 ngày |
75 | 48 ngày | 88 | 48 ngày | 07 | 41 ngày | 34 | 41 ngày | 44 | 41 ngày | 49 | 41 ngày |
53 | 41 ngày | 79 | 41 ngày | 08 | 34 ngày | 11 | 34 ngày | 20 | 34 ngày | 21 | 34 ngày |
30 | 34 ngày | 41 | 34 ngày | 50 | 34 ngày | 56 | 34 ngày | 61 | 34 ngày | 65 | 34 ngày |
98 | 34 ngày | 15 | 27 ngày | 31 | 27 ngày | 40 | 27 ngày | 66 | 27 ngày | 83 | 27 ngày |
84 | 27 ngày | 87 | 27 ngày | 94 | 27 ngày | 96 | 27 ngày | 05 | 20 ngày | 10 | 20 ngày |
13 | 20 ngày | 27 | 20 ngày | 42 | 20 ngày | 48 | 20 ngày | 52 | 20 ngày | 57 | 20 ngày |
59 | 20 ngày | 70 | 20 ngày | 89 | 20 ngày | 12 | 13 ngày | 23 | 13 ngày | 25 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 96 lần | Đầu 1 | 67 lần | Đầu 2 | 64 lần | Đầu 3 | 84 lần | Đầu 4 | 85 lần |
Đầu 5 | 68 lần | Đầu 6 | 75 lần | Đầu 7 | 68 lần | Đầu 8 | 69 lần | Đầu 9 | 62 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 70 lần | Đuôi 1 | 85 lần | Đuôi 2 | 75 lần | Đuôi 3 | 86 lần | Đuôi 4 | 65 lần |
Đuôi 5 | 72 lần | Đuôi 6 | 83 lần | Đuôi 7 | 72 lần | Đuôi 8 | 55 lần | Đuôi 9 | 75 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, Đối tác Jun88, nhà cái new88, link bk8, SODO, kubet việt nam, Hi88 ![]() |