MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 04 | 04 | 05 | 09 | 18 | 23 | 31 | 33 |
55 | 59 | 64 | 65 | 65 | 69 | 69 | 80 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; 04; 05; 09 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 31; 33 |
4 | |
5 | 55; 59 |
6 | 64; 65; 65; 69; 69 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80 |
1 | 31 |
2 | |
3 | 23; 33; 93 |
4 | 04; 04; 04; 64 |
5 | 05; 55; 65; 65 |
6 | |
7 | |
8 | 18 |
9 | 09; 59; 69; 69 |
Thống kê nhanh Tiền Giang
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 22-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
79 | 13 lần | 97 | 13 lần | 69 | 12 lần | 55 | 12 lần | 71 | 12 lần | 82 | 12 lần |
96 | 11 lần | 24 | 11 lần | 98 | 11 lần | 63 | 11 lần | 89 | 10 lần | 32 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
21 | 2 lần | 91 | 2 lần | 47 | 3 lần | 42 | 3 lần | 78 | 3 lần | 70 | 3 lần |
11 | 3 lần | 09 | 4 lần | 81 | 4 lần | 07 | 4 lần | 13 | 4 lần | 52 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
91 | 247 ngày | 11 | 226 ngày | 08 | 135 ngày | 86 | 121 ngày | 16 | 107 ngày | 13 | 100 ngày |
50 | 100 ngày | 52 | 100 ngày | 72 | 93 ngày | 37 | 86 ngày | 25 | 79 ngày | 74 | 79 ngày |
90 | 72 ngày | 03 | 65 ngày | 19 | 65 ngày | 20 | 65 ngày | 68 | 65 ngày | 82 | 65 ngày |
34 | 58 ngày | 39 | 58 ngày | 54 | 58 ngày | 63 | 58 ngày | 97 | 58 ngày | 07 | 51 ngày |
14 | 51 ngày | 53 | 51 ngày | 87 | 51 ngày | 92 | 51 ngày | 98 | 51 ngày | 99 | 51 ngày |
00 | 44 ngày | 06 | 44 ngày | 22 | 44 ngày | 27 | 37 ngày | 29 | 37 ngày | 46 | 37 ngày |
51 | 37 ngày | 56 | 37 ngày | 57 | 37 ngày | 75 | 37 ngày | 76 | 37 ngày | 84 | 37 ngày |
21 | 30 ngày | 26 | 30 ngày | 35 | 30 ngày | 61 | 30 ngày | 67 | 30 ngày | 70 | 30 ngày |
73 | 30 ngày | 83 | 30 ngày | 94 | 30 ngày | 15 | 23 ngày | 24 | 23 ngày | 30 | 23 ngày |
36 | 23 ngày | 38 | 23 ngày | 60 | 23 ngày | 62 | 23 ngày | 78 | 23 ngày | 79 | 23 ngày |
81 | 23 ngày | 02 | 16 ngày | 12 | 16 ngày | 17 | 16 ngày | 28 | 16 ngày | 40 | 16 ngày |
41 | 16 ngày | 44 | 16 ngày | 45 | 16 ngày | 48 | 16 ngày | 58 | 16 ngày | 85 | 16 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 63 lần | Đầu 1 | 68 lần | Đầu 2 | 74 lần | Đầu 3 | 77 lần | Đầu 4 | 66 lần |
Đầu 5 | 72 lần | Đầu 6 | 79 lần | Đầu 7 | 73 lần | Đầu 8 | 80 lần | Đầu 9 | 86 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 70 lần | Đuôi 1 | 59 lần | Đuôi 2 | 72 lần | Đuôi 3 | 71 lần | Đuôi 4 | 77 lần |
Đuôi 5 | 81 lần | Đuôi 6 | 79 lần | Đuôi 7 | 76 lần | Đuôi 8 | 75 lần | Đuôi 9 | 78 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, Đối tác Jun88, nhà cái new88, link bk8, SODO, kubet việt nam, Hi88 ![]() |