MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
21 | 25 | 28 | 37 | 52 | 55 | 58 | 59 | 66 |
72 | 78 | 79 | 80 | 81 | 85 | 86 | 87 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 21; 25; 28 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 52; 55; 58; 59 |
6 | 66 |
7 | 72; 78; 79 |
8 | 80; 81; 85; 86; 87 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80 |
1 | 21; 81 |
2 | 52; 72 |
3 | 93 |
4 | |
5 | 25; 55; 85 |
6 | 66; 86 |
7 | 37; 87 |
8 | 28; 58; 78 |
9 | 59; 79 |
Thống kê nhanh Trà Vinh
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 22-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
53 | 18 lần | 97 | 15 lần | 62 | 14 lần | 87 | 12 lần | 05 | 12 lần | 78 | 11 lần |
37 | 11 lần | 60 | 11 lần | 38 | 11 lần | 35 | 11 lần | 67 | 11 lần | 51 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
86 | 2 lần | 32 | 2 lần | 24 | 2 lần | 88 | 2 lần | 99 | 2 lần | 07 | 2 lần |
43 | 2 lần | 27 | 3 lần | 55 | 4 lần | 52 | 4 lần | 89 | 4 lần | 30 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
43 | 228 ngày | 07 | 158 ngày | 19 | 144 ngày | 61 | 137 ngày | 34 | 123 ngày | 64 | 116 ngày |
91 | 116 ngày | 92 | 116 ngày | 16 | 109 ngày | 99 | 109 ngày | 63 | 102 ngày | 90 | 102 ngày |
71 | 88 ngày | 76 | 88 ngày | 15 | 67 ngày | 20 | 67 ngày | 27 | 67 ngày | 01 | 60 ngày |
06 | 60 ngày | 53 | 60 ngày | 75 | 60 ngày | 94 | 60 ngày | 02 | 53 ngày | 45 | 53 ngày |
10 | 46 ngày | 11 | 46 ngày | 12 | 46 ngày | 26 | 46 ngày | 40 | 46 ngày | 56 | 46 ngày |
83 | 46 ngày | 47 | 39 ngày | 54 | 39 ngày | 65 | 39 ngày | 74 | 39 ngày | 84 | 39 ngày |
17 | 32 ngày | 39 | 32 ngày | 41 | 32 ngày | 48 | 32 ngày | 62 | 32 ngày | 70 | 32 ngày |
88 | 32 ngày | 95 | 32 ngày | 96 | 32 ngày | 00 | 25 ngày | 09 | 25 ngày | 14 | 25 ngày |
18 | 25 ngày | 22 | 25 ngày | 24 | 25 ngày | 30 | 25 ngày | 31 | 25 ngày | 36 | 25 ngày |
97 | 25 ngày | 98 | 25 ngày | 03 | 18 ngày | 29 | 18 ngày | 33 | 18 ngày | 35 | 18 ngày |
38 | 18 ngày | 42 | 18 ngày | 49 | 18 ngày | 50 | 18 ngày | 51 | 18 ngày | 67 | 18 ngày |
68 | 18 ngày | 82 | 18 ngày | 04 | 11 ngày | 05 | 11 ngày | 08 | 11 ngày | 13 | 11 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 76 lần | Đầu 1 | 65 lần | Đầu 2 | 62 lần | Đầu 3 | 75 lần | Đầu 4 | 72 lần |
Đầu 5 | 84 lần | Đầu 6 | 81 lần | Đầu 7 | 79 lần | Đầu 8 | 63 lần | Đầu 9 | 81 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 75 lần | Đuôi 1 | 74 lần | Đuôi 2 | 68 lần | Đuôi 3 | 79 lần | Đuôi 4 | 67 lần |
Đuôi 5 | 73 lần | Đuôi 6 | 71 lần | Đuôi 7 | 86 lần | Đuôi 8 | 86 lần | Đuôi 9 | 59 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, Đối tác Jun88, nhà cái new88, link bk8, SODO, kubet việt nam, Hi88 ![]() |