MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhất ViệtNam
Thứ ba 21-03-2023KTTG: 5PT-14PT-8PT-2PT-9PT-12PT | |||||||||||||
Đặc Biệt | 81664 | ||||||||||||
Giải Nhất | 40033 | ||||||||||||
Giải Nhì | 18931 | 74834 | |||||||||||
Giải Ba | 84351 | 11200 | 19833 | ||||||||||
22886 | 94162 | 32936 | |||||||||||
Giải Tư | 2426 | 4054 | 2848 | 1715 | |||||||||
Giải Năm | 7368 | 9863 | 8037 | ||||||||||
9985 | 1320 | 5112 | |||||||||||
Giải Sáu | 657 | 518 | 832 | ||||||||||
Giải Bảy | 61 | 09 | 39 | 59 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 09 | 12 | 15 | 18 | 20 | 26 | 31 | 32 |
33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 48 | 51 | 54 |
57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 85 | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09 |
1 | 12; 15; 18 |
2 | 20; 26 |
3 | 31; 32; 33; 33; 34; 36; 37; 39 |
4 | 48 |
5 | 51; 54; 57; 59 |
6 | 61; 62; 63; 64; 68 |
7 | |
8 | 85; 86 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 20 |
1 | 31; 51; 61 |
2 | 12; 32; 62 |
3 | 33; 33; 63 |
4 | 34; 54; 64 |
5 | 15; 85 |
6 | 26; 36; 86 |
7 | 37; 57 |
8 | 18; 48; 68 |
9 | 09; 39; 59 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 22-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
79 | 19 lần | 34 | 18 lần | 04 | 18 lần | 10 | 18 lần | 62 | 17 lần | 56 | 17 lần |
58 | 17 lần | 41 | 16 lần | 11 | 16 lần | 63 | 15 lần | 09 | 15 lần | 92 | 15 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
* | 1 lần | 76 | 4 lần | 59 | 5 lần | 28 | 5 lần | 84 | 5 lần | 31 | 6 lần |
51 | 6 lần | 29 | 6 lần | 36 | 7 lần | 69 | 7 lần | 07 | 7 lần | 24 | 7 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
53 | 17 ngày | 16 | 15 ngày | 71 | 15 ngày | 14 | 13 ngày | 73 | 12 ngày | 30 | 11 ngày |
84 | 11 ngày | ||||||||||
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 117 lần | Đầu 1 | 117 lần | Đầu 2 | 89 lần | Đầu 3 | 112 lần | Đầu 4 | 127 lần |
Đầu 5 | 106 lần | Đầu 6 | 114 lần | Đầu 7 | 110 lần | Đầu 8 | 100 lần | Đầu 9 | 115 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 120 lần | Đuôi 1 | 95 lần | Đuôi 2 | 111 lần | Đuôi 3 | 112 lần | Đuôi 4 | 117 lần |
Đuôi 5 | 116 lần | Đuôi 6 | 108 lần | Đuôi 7 | 105 lần | Đuôi 8 | 114 lần | Đuôi 9 | 109 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, Đối tác Jun88, nhà cái new88, link bk8, SODO, kubet việt nam, Hi88 ![]() |